Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:20:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение_особое право | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.03.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4054984 | 246 | 236 | 76 | 82 | 78 | 10 | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||||||||||
2 | 4192934 | 214 | 214 | 74 | 68 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
3 | 4068890 | 200 | 200 | 78 | 62 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ✓ | Подано | |||||||||||
4 | 4473257 | 188 | 178 | 52 | 62 | 64 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
5 | 4177698 | 162 | 162 | 54 | 56 | 52 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано |